Novo anuário revela: CE, BA e MG concentram cidades mais violentas do país; veja a lista
O novo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), traz um alerta para a escalada da violência em várias regiões do país. O levantamento mostra que cinco estados concentram a maioria das 20 cidades mais violentas do Brasil.
Ceará (CE), Bahia (BA), Minas Gerais (MG), Pernambuco (PE) e Pará (PA). O dado mais alarmante vem do município de Maranguape (CE), que lidera o ranking com quase 80 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes.
A Bahia se destaca negativamente com cinco cidades entre as dez primeiras do ranking, incluindo Jequié, Juazeiro e Camaçari. O Ceará também aparece com forte presença, enquanto Pernambuco soma duas cidades na lista, como Cabo de Santo Agostinho.
A presença de Minas Gerais neste cenário acende um alerta: o estado, geralmente fora dos focos mais críticos de violência, aparece com Teófilo Otoni na 16ª posição.
O estudo associa o avanço da violência às disputas entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas. Essas guerras entre grupos armados impulsionam os homicídios dolosos e outras mortes violentas, tornando o cotidiano da população cada vez mais inseguro.
Entre os estados mais violentos do país, o Amapá lidera com uma taxa de 45,1 mortes violentas por 100 mil habitantes. Ainda que tenha registrado uma redução expressiva de 30,6% em relação a 2023, o estado continua à frente de BA e CE, que figuram logo abaixo no ranking.
📉 As 20 cidades mais violentas do Brasil
| Posição | Cidade | Estado | Taxa de MVI (por 100 mil hab.) |
|---|---|---|---|
| 1º | Maranguape | CE | 79,9 |
| 2º | Jequié | BA | 77,6 |
| 3º | Juazeiro | BA | 76,2 |
| 4º | Camaçari | BA | 74,8 |
| 5º | Cabo de Santo Agostinho | PE | 73,3 |
| 6º | São Lourenço da Mata | PE | 73,0 |
| 7º | Simões Filho | BA | 71,4 |
| 8º | Caucaia | CE | 68,7 |
| 9º | Maracanaú | CE | 68,5 |
| 10º | Feira de Santana | BA | — |
| 11º | Itapipoca | CE | 63,8 |
| 12º | Sobral | CE | 59,9 |
| 13º | Sorriso | MT | 59,7 |
| 14º | Porto Seguro | BA | 59,7 |
| 15º | Marituba | PA | 58,8 |
| 16º | Teófilo Otoni | MG | 58,2 |
| 17º | Santo Antônio de Jesus | BA | 57,7 |
| 18º | Santana | AP | 54,1 |
| 19º | Ilhéus | BA | 54,0 |
| 20º | Salvador | BA | 52,0 |
📉 Ranking dos 20 Estados mais violentos do Brasil
| Posição | Estado | Taxa (mortes/100 mil hab.) |
|---|---|---|
| 1 | Amapá | 45,1 |
| 2 | Bahia | 40,6 |
| 3 | Ceará | 37,5 |
| 4 | Pernambuco | 36,2 |
| 5 | Alagoas | 35,4 |
| 6 | Maranhão | 27,8 |
| 7 | Mato Grosso | 27,0 |
| 8 | Pará | 25,8 |
| 9 | Amazonas | 23,7 |
| 10 | Rondônia | 21,7 |
| 11 | Paraíba | 18,7 |
| 12 | Rio Grande do Norte | 18,5 |
| 13 | Espírito Santo | 18,4 |
| 14 | Sergipe | 16,0 |
| 15 | Rio de Janeiro | 15,8 |
| 16 | Acre | 15,5 |
| 17 | Piauí | 15,3 |
| 18 | Tocantins | 15,2 |
| 19 | Goiás | 15,1 |
| 20 | Mato Grosso do Sul | 15,1 |






